También recibieron trofeos el cuarto y el quinto de cada campeonato y todos los pilotos participantes se llevaron sus diplomas por haber tomado parte del campeonato.
Nadia Jara se consagró como la primera dama campeona del torneo. Segunda a ocho puntos quedó Daiana Ramallo y tercera fue Romina Rodríguez De Olivera.
En la Estándar Rodrigo Ferreyra fue el campeón seguido por Julio Benítez y Edgar Damián Toledo. En la Senior Nahuel Umfuhrer fue el campeón. Segundo quedó Ramiro Bareiro y tercero fue Benjamín Devechi. En Veteranos Santiago Vogel fue el campeón seguido por Víctor Vega y Tomas Ramallo.
En la categoría Motos, los monarcas son: en 110cc Víctor Daniel Brauvano, seguido por Julián Esteche y tercero fue Matías Fernández . En la Libre Marcos Cáceres es el campeón, segundo se ubicó Cristian Duarte y tercero fue Daniel Ferreira.
Durante el almuerzo también se realizaron reconocimiento a los mejores pilotos de cada categoría: En la Estándar Nando Acosta, en la Senior a Gastón Vogel, en damas a Romina Rodríguez de Olivera y en veteranos a los dos pilotos que más progresaron Tomás Ramallo y José Montero.
Se llevaron sus diplomas Jony Jara por ser el piloto más joven y el piloto más viejo fue Orlando Álvez. También hubo diplomas para los mecánicos, como reconocimiento a su trabajo.
También hubo menciones para los colaboradores Jorge Jara, Santiago Vogel, Orlando Alvez, Víctor Barrio, Graciela Moreira, Paula Giménez, Elisabeth Fernández, Alfredo González, Yoni Jara, Marcos Moreira, Javier Villegas.
Se reconoció la colaboración de los intendentes Claudio Filippa (Iguazú) y Felipe Jelen (Wanda). Al director de deportes de Iguazú Jorge García y al secretario de Obras Públicas de Wanda Luis Albinoli.
A los comisarios deportivos, al Jefe de boxes y a los presidente de la Asociación Amigos de Los Fierros Lorenzo Jara y del Wandamotokart Mauricio Kruse.
Los nuevos monarcas quedaron en la historia como los primeros campeones del Zonal del Norte, que tendrá su continuidad el próximo año. Según adelantaron además de correr en Iguazú y Wanda podrían sumarse las localidades de Puerto Esperanza, Libertad y Eldorado.
Campeonatos
Damas
Piloto Puntos
1. 272) Nadia Jara 149
2. 253) Daiana Ramallo 141
3. 215) Romina Rodríguez De Olivera 130
4. 224) Valeria Rocio Careaga 92
5. 89) Malena Pilar Benítez 89
6. 258) Cati Graef 26
7. 252) Soledad Kriguer 26
Estándar
Piloto Puntos
1. 260) Rodrigo Ferreyra 142
2. 240) Julio Benítez 109
3. 226) Edgar Damián Toledo 104
4. 225) Mauricio Centurión 104
5. 258) Juan Carlos Bogado 103
6. 233) Jonatan Araujo Jara 100
7. 250) Sergio Brandt 90
8. 223) Alejandro José Jurativic 78
9. 299) Luis Augusto Ramírez 67
10. 262) Gustavo Morales 61
11. 285) Andrés Acosta 59
12. 247) José María Cartajena Febo 54
13. 277) Matías Emanuel Rivas 51
14. 278) Rodrigo López 41
15. 272) Nadia Jara 40
16. 253) Daiana Ramallo 35
17. 295) Jorge Careaga 30
18. 216) Lorenzo Chaparro 29
19. 224) Valeria Rocío Careaga 28
20. 238) Luis Ramallo 27
21. 232) Jorge Andrés Groselj 25
22. 15) Malena Pilar Benítez 21
23. 251) Diego Barchuk 21
24. 244) Daniel Cabrera 16
25. 215) Romina Rodríguez 10
26. 206) Rolando Barrios 7
27. 246) César Piñeiro 5
28. 252) Mariana Kriguer 5
Senior
Piloto Puntos
1. 328) Nahuel Umfuhrer 168
2. 331) Ramiro Bareiro 105
3. 324) Benjamín Devechi 98
4. 173) Gastón Vogel 93
5. 102) Mauricio Gonzales 91
6. 518) Aldo Segovia 88
7. 317) Horacio Raúl Zarza 87
8. 310) Raúl Rodríguez De Olivera 66
9. 337) Walter Acosta 51
10. 186) Diego Bogado 47
11. 428) Juan Carlos Bogado 44
12. 105) Santiago Nahuel Vogel 41
13. 395) Jorge Careaga 34
14. 220) Nelson Rodríguez 20
15. 238) Sergio Ramírez 17
16. 322) Braian Ramallo 15
17. 622) Ariel Núñez 14
18. 477) Alan Matos 14
19. 355) Gustavo Ríos 8
20. 505) Darío Bogado 6
21. 632) Rodrigo Ferreyra 5
22. 156) Ricardo Morales 5
Veteranos
Piloto Puntos
1. 401) Santiago Vogel 147
2. 428) Víctor Vega 139
3. 422) Tomas Ramallo 128
4. 490) José Montero Mayol 109
5. 461) Orlando Álvez 70
6. 448) Jorge Jara 67
7. 423) Jorge Luis Benítez 59
8. 477) Jorge Rudy Matos 53
9. 47) Ramón Moretti 13
10. Miguel Ayala 5
Motos 110cc
Piloto Puntos
1 15) Víctor Daniel Brauvano 148
2. 77) Julián Esteche 119
3. 10) Matías Fernández 44
4. 22) Gonzalo Ruiz 25
Motos Libre
Piloto Puntos
1. 1) Marcos Caseres 160
2. 927) Cristian Duarte 97
3. 3) Daniel Ferreira 55
4. 199) Ángel Coronel 38
5. 22) Micael Musini 34
6. 2) Jonatan Aquino 32
7. Emanuel Flores 19
8. 13) Adrián Cruz 18
9. Franco Correa 18
10. 99) Antonio Álvez 17
11. José Gómez 16